ANAで行く東京 1泊延長可能プラン
※お帰りは最大14日間延長可能
☆基本代金☆ 2・3名1室 48,300円 1名1室 51,300円
◎出発日割増料金
| 出発日 | 2・3名1室割増 | 1名1室割増 |
| 9/20.27 | 2,000 | 2,000 |
| 8/25-29.31-9/5.7 | 6,000 | 6,000 |
| 8/30.9/6 | 8,000 | 8,000 |
| 8/1.3-8.18-22.24 | 12,000 | 12,000 |
| 8/2.23 | 14,000 | 14,000 |
| 8/9-17.9/13.14 | 18,000 | 18,000 |
◎ホテル割増料金
| グループ | ホテル名 | 部屋タイプ | 割増料金 |
| A | 新宿ワシントンホテル 本館 | 3名1室 | 0 |
| 赤坂陽光ホテル | 2名1室 | 0 | |
| 水道橋グランドホテル(1・2名1室) | 1名1室 | 0 | |
| B | 品川プリンスホテルメインタワー | 3名1室 | 500 |
| 東京プリンスホテル | 2名1室 | 500 | |
| 新横浜プリンスホテル(1・2名1室) | 1名1室 | 500 | |
| C | グランドプリンスホテル新高輪 | 3名1室 | 2,000 |
| 小田急ホテルセンチュリーサザンタワー | 2名1室 | 2,000 | |
| 横浜エクセルホテル東急 | 1名1室 | 2,000 | |
| D | 京王プラザホテル | 3名1室 | 5,000 |
| 東京ドームホテル | 2名1室 | 5,000 | |
| 横浜ベイシェラトンホテル&タワーズ | 1名1室 | 5,000 | |
| E | ANAインターコンチネンタルホテル東京 | 3名1室 | 7,000 |
| ヒルトン東京 | 2名1室 | 7,000 | |
| ザ・プリンスパークタワー東京(パークフロア) | 1名1室 | 7,000 | |
| F | ストリングスホテル東京インターコンチネンタル | 3名1室 | 10,000 |
| 帝国ホテル | 2名1室 | 10,000 | |
| コンラッド東京(シティビュー) | 1名1室 | 10,000 | |
| ※上記以外にも多数のホテルをご用意致しております。詳しくはお電話にてスタッフにお尋ね下さい。 | |||
◎フライト割増料金
| ご利用便 | 割増料金 |
| 下記利用便以外 | 0 |
| 往路120便利用の場合 | 3,500 |
| 復路135便利用の場合 | 3,500 |
| 往路120便、復路135便利用の場合 | 7,000 |
ご予約お問い合わせ
エス・アイ・ジャパン㈱ 新宿西営業所
東京都新宿区西新宿7-11-1
ユナイテッド西新宿ビル2F
営業時間:月~土 11:00~19:00
予約時間:月~土 11:00~17:00
TEL:03-5348-7823 FAX:03-5348-7824
MAIL:travel@sijapan.net