JALで行く 与那国島
※お帰りは最大8日間延長可能。
☆基本代金☆ 1~3名1室 54,800円
◎出発日割増
| 出発日 | 割増料金 |
| 9/19.26.27 | 3,000 |
| 7/1-3.6-10.13-15.8/31.9/5 | 12,000 |
| 7/4.5.12.16.17 | 15,000 |
| 7/11.8/18-21.24-28.30 | 17,000 |
| 8/22.23.29 | 22,000 |
| 7/21-24.27-31.8/3-6 | 29,000 |
| 7/18.25.26.8/1.2.7.17 | 32,000 |
| 8/8.16.9/12-14 | 57,000 |
| 7/19.20.8/9-11.14.15 | 60,000 |
| 8/12.13 | 65,000 |
◎ホテル割増
●石垣島
★基本ホテル スーパーホテルアビアンパナ石垣島(1・2名1室)
※その他多数のホテルをご用意いたしております。詳しくはお電話にてスタッフにお尋ね下さい。
●与那国島
★Aホテル アイランドリゾート与那国
| ☆ホテル割増☆ | ||||
| 部屋タイプ | 7/1-18.9/1-12.15-30 | 7/19-8/31.9/13.14 | ||
| Aホテル | 3名1室 | 1,000 | 2,000 | |
| 2名1室 | 3,000 | 4,000 | ||
| 1名1室 | 8,000 | 11,000 | ||
◎フライト割増
| ☆往路☆ | ||||
| 伊丹⇒那覇 | 6/20-7/19.9/1-30 | 7/20-8/31 | ||
| 日-木 | 金・土 | 日-木 | 金・土 | |
| JAL2081便 | 5,000 | 6,500 | 6,000 | 7,500 |
| ☆復路☆ | ||||
| 那覇⇒伊丹 | 6/2-7/19.9/1-10/7 | 7/20-8/31 | ||
| 月-土 | 日 | 月-土 | 日 | |
| JAL2088便 | 5,000 | 6,500 | 6,000 | 7,500 |
| ☆往路☆ | ||||
| 関西⇒那覇 | 6/20-7/19.9/1-30 | 7/20-8/31 | ||
| 日-木 | 金・土 | 日-木 | 金・土 | |
| JAL2571便 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JAL2573便 | 2,500 | 4,000 | 3,500 | 5,000 |
| JAL3923便 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JAL2575便 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ☆復路☆ | ||||
| 那覇⇒関西 | 6/2-7/19.9/1-10/-7 | 7/20-8/31 | ||
| 月-土 | 日 | 月-土 | 日 | |
| JTA0182便 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JAL2572便 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JAL2574便 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JAL3924便 | 2,500 | 4,000 | 3,500 | 5,000 |
| JAL2576便 | 2,500 | 4,000 | 3,500 | 5,000 |
| JAL2578便 | 2,500 | 4,000 | 3,500 | 5,000 |
| ☆往路☆ | ||||
| 神戸⇒那覇 | 6/1-7/19.9/1-30 | 7/20-8/31 | ||
| 日-木 | 金・土 | 日-木 | 金・土 | |
| JAL3383便 | 2,500 | 4,000 | 3,500 | 5,000 |
| ☆復路☆ | ||||
| 那覇⇒神戸 | 6/2-7/19.9/1-10/7 | 7/20-8/31 | ||
| 月-土 | 日 | 月-土 | 日 | |
| JTA0312便 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JAL3386便 | 2,500 | 4,000 | 3,500 | 5,000 |
| JTA0146便 | 2,500 | 4,000 | 3,500 | 5,000 |
| ☆往路☆ | ||||
| 関西⇒石垣 | 6/1-7/19.9/1-30 | 7/20-8/31 | ||
| 日-木 | 金・土 | 日-木 | 金・土 | |
| JTA0083便 | 4,000 | 5,000 | 5,000 | 6,000 |
| ☆復路☆ | ||||
| 石垣⇒関西 | 6/2-7/19.9/1-10/7 | 7/19-8/31 | ||
| 月-土 | 日 | 月-土 | 日 | |
| JTA0088便 | 3,500 | 5,000 | 5,000 | 6,000 |
| ☆復路☆ | ||||
| 宮古⇒関西 | 6/2-7/19-.9/1-10/7 | 7/19-8/31 | ||
| 月-土 | 日 | 月-土 | 日 | |
| JTA0088便 | 3,500 | 5,000 | 5,000 | 6,000 |
| ☆往路☆ | ||||
| 神戸⇒石垣 | 6/1-7/19.9/1-30 | 7/20-8/31 | ||
| 日-木 | 金・土 | 日-木 | 金・土 | |
| JTA0145便 | 2,000 | 3,000 | 2,000 | 3,000 |
| ☆復路☆ | ||||
| 石垣⇒神戸 | 6/2-7/19.9-1-10/7 | 7/20-8/31 | ||
| 月-土 | 日 | 月-土 | 日 | |
| JTA0088便 | 3,500 | 5,000 | 4,000 | 5,000 |
| ※那覇~石垣間、那覇~宮古間全便のフライト割増はありません。 |
| ※石垣~与那国間全便のフライト割増はありません。 |
| JAL2571便、JAL2578便は7/1~の運航です。 |
| JAL3923便、JAL3924便は7/1~9/30の運航です。 |
| JAL3383便は6月までの運航です。7月からはJTA0307便の運航となります。 |
| JAL3386便は6月までの運航です。7月からはJTA0320便の運航となります。 |
| JTA0088便は宮古経由となります。 |
| JTA0146便は那覇経由となります。 |
ご予約お問い合わせ
エス・アイ・ジャパン㈱ 新宿西営業所
東京都新宿区西新宿7-11-1
ユナイテッド西新宿ビル2F
営業時間:月~土 11:00~19:00
予約時間:月~土 11:00~17:00
TEL:03-5348-7823 FAX:03-5348-7824
MAIL:travel@sijapan.net