スペシャルANA宮崎
お帰りは最大14日間延長可能 10月~3月出発はこちら
☆基本代金☆ 3名1室 22,000円 2名1室 22,000円 1名1室 22,800円
◎出発日割増
| 出発日 | 3名1室割増 | 2名1室割増 | 1名1室割増 |
| 7/27-30 | 1,100 | 1,100 | 900 |
| 7/5.12.26.31.8/1.3-7 | 2,200 | 2,200 | 2,100 |
| 8/23.30.9/6.27 | 2,900 | 2,900 | 2,800 |
| 8/2.8 | 10,400 | 10,400 | 10,200 |
| 8/17.9/20.22 | 12,900 | 12,900 | 12,700 |
| 7/19.20.8/10.11.9/13.14 | 16,500 | 16,500 | 16,200 |
| 8/12 | 19,600 | 19,600 | 19,300 |
| 8/9 | 22,100 | 22,100 | 21,900 |
| 8/13.15.16 | 27,800 | 27,800 | 27,500 |
| 8/14 | 32,900 | 32,900 | 32,600 |
◎ホテル割増
●基本ホテル
★エアラインホテル 東館(1・2名1室) ★ホテルマリックス(1~3名1室)
●Aホテル
★宮崎観光ホテル 西館(1~3名1室)
| ☆ホテル割増表☆ | ||
| グループ | 部屋タイプ | 7/1-9/30 |
| Aホテル | 3名1室 | 1,000 |
| 2名1室 | 900 | |
| 1名1室 | 400 | |
◎フライトスケジュール
| ☆往路☆ | ☆復路☆ | ||||
| 伊丹⇒宮崎 | 宮崎⇒伊丹 | ||||
| 便名 | 出発時刻 | 到着時刻 | 便名 | 出発時刻 | 到着時刻 |
| ANA501便 | 07:10 | 08:10 | ANA502便 | 08:00 | 09:05 |
| ★ANA503便 | 09:45 | 10:50 | ANA504便 | 12:55 | 14:00 |
| ★ANA505便 | 11:15 | 12:20 | ANA506便 | 15:10 | 16:15 |
| ANA507便 | 13:25 | 14:30 | ★ANA508便 | 17:40 | 18:45 |
| ANA967便 | 16:55 | 18:00 | ANA510便 | 18:40 | 19:45 |
| ANA509便 | 18:55 | 20:00 | ANA968便 | 18:50 | 19:55 |
| ※ANA507便、ANA506便は7/29-8/31の運航となります。 | |||||
| ※ANA967便、ANA968便は8/8-24の運航となります。 | |||||
◎フライト割増
| ☆往路☆ | ||
| - | 右記以外 | 7/20.9/14.21 |
| ★印便 | 2,000 | 3,000 |
| ☆復路☆ | ||
| - | 右記以外 | 7/21.9/15.23 |
| ★印便 | 2,000 | 3,000 |
ご予約お問い合わせ
エス・アイ・ジャパン㈱ 新宿西営業所
東京都新宿区西新宿7-11-1
ユナイテッド西新宿ビル2F
営業時間:月~土 11:00~19:00
予約時間:月~土 11:00~18:30
TEL:03-5348-7823 FAX:03-5348-7824
MAIL:travel@sijapan.net