JALで行く 西表島
※お帰りのフライト8日間まで延長可能(1泊付)
スーパーホテルアビアンパナ石垣島 朝食付き |
|||
| ご出発日 | ツイン | シングル | |
| 4/1-10/31 | 2日間 | 35,800 | 35,800 |
| 西表アイランドホテル 朝食付き 宿泊利用の場合の追加代金 | ||||
| 宿泊日 | 4名1室 | 3名1室 | 2名1室 | 1名1室 |
4/26-5/1.5/6-7/18.9/1-12.15-11/6 |
0 | 0 | 1,000 | 5,000 |
5/4-5.7/21-8/7.18-31.9/13-14 |
0 | 0 | 0 | 1,000 |
| 5/2-3.7/19-20.8/8-17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 出発日による追加代金 | 割増代金 |
| 5/9.10.16..17.23.24.30.31.6/6-12 | 4,000 |
| 4/26-5/1.6/13-19.9/29-10/2.5-9.13-16.19-23.26-30 | 7,000 |
| 6/22-26.29.30.9/7-11.15-18.21-25.28.10/3.4.17.18.24.25.31 | 12,000 |
| 6/20.21.27.28.7/1-3.7/6-10.8/31-9/4.19.20.26.27 | 14,000 |
| 7/4.5.11-17.8/25-30.9/5.6 | 22,000 |
| 8/18-21.24.9/12.10/10 | 36,000 |
| 5/2.7/18.21-24.27-31.8/17.22.23 | 38,000 |
| 5/5.7/25.26.8/1-6 | 56,000 |
| 5/4.7/20.8/7.9/14.10/12 | 74,000 |
| 8/8-10.12-16 | 80,000 |
| 5/3.7/19.9/13.10/11 | 85,000 |
| フライト割増代金 | |||||
| 羽田~那覇 | 4/26-7/18 9/9-10/31 | 8/25-9/7 | 7/19-8/24 | 出発時刻 | 到着時刻 |
| JAL901 | 1,000 | 1,000 | 2,000 | 06:25頃発 | 08:55頃着 |
| JAL903 | 1,000 | 1,000 | 2,000 | 08:05頃発 | 10:35頃着 |
| JAL909 | 2,000 | 2,000 | 3,000 | 09:00頃発 | 11:30頃着 |
| JAL911 | 500 | 500 | 1,000 | 10:25頃発 | 12:55頃着 |
| JAL913 | 0 | 0 | 0 | 11:25頃発 | 13:55頃着 |
| JAL915 | 0 | 0 | 0 | 11:45頃発 | 14:15頃着 |
| JAL917 | 0 | 0 | 0 | 12:30頃発 | 15:00頃着 |
| JAL919 | 0 | 0 | 0 | 13:00頃発 | 15:30頃着 |
| JAL923 | 0 | 0 | 0 | 14:00頃発 | 16:30頃着 |
| JAL925 | 0 | 0 | 0 | 16:05頃発 | 18:35頃着 |
| JAL927 | 0 | 0 | 0 | 19:55頃発 | 22:25頃着 |
| JTA059 | 0 | 0 | 0 | 20:25頃発 | 22:55頃着 |
| 那覇~羽田 | 4/27-7/18 9/8-11/7 | 8/25-9/7 | 7/19-8/24 | 出発時刻 | 到着時刻 |
| JAL900 | 0 | 0 | 0 | 08:05頃発 | 10:25頃着 |
| JTA052 | 0 | 0 | 0 | 10:25頃発 | 12:45頃着 |
| JAL904 | 0 | 0 | 0 | 12:10頃発 | 14:30頃着 |
| JAL906 | 0 | 0 | 0 | 12:50頃発 | 15:10頃着 |
| JTA094 | 0 | 0 | 0 | 13:20頃発 | 15:40頃着 |
| JAL908 | 0 | 0 | 0 | 13:55頃発 | 16:15頃着 |
| JAL910 | 0 | 0 | 0 | 14:10頃発 | 16:30頃着 |
| JAL914 | 500 | 500 | 1,000 | 15:10頃発 | 17:30頃着 |
| JAL916 | 2,000 | 2,000 | 3,000 | 15:55頃発 | 18:15頃着 |
| JAL918 | 2,000 | 2,000 | 3,000 | 16:40頃発 | 19:00頃着 |
| JAL922 | 1,000 | 1,000 | 2,000 | 18:55頃発 | 21:15頃着 |
| JAL924 | 1,000 | 1,000 | 2,000 | 19:50頃発 | 22:10頃着 |
| JTA058 | 0 | 0 | 0 | 20:40頃発 | 23:00頃着 |
| JAL928 | 0 | 0 | 0 | 21:00頃発 | 23:20頃着 |
| 那覇~石垣 | 4/26-7/18 9/8-10/31 | 8/25-9/7 | 7/19-8/24 | 出発時刻 | 到着時刻 |
| JTA601 | 0 | 0 | 0 | 07:15頃発 | 08:15頃着 |
| JTA603 | 0 | 0 | 0 | 08:25頃発 | 09:25頃着 |
| JTA605 | 0 | 0 | 0 | 10:15頃発 | 11:15頃着 |
| JTA607 | 0 | 0 | 0 | 11:50頃発 | 12:50頃着 |
| JTA611 | 0 | 0 | 0 | 12:25頃発 | 13:25頃着 |
| JTA613 | 0 | 0 | 0 | 13:50頃発 | 14:50頃着 |
| JTA617 | 0 | 0 | 0 | 14:45頃発 | 15:45頃着 |
| JTA619 | 0 | -2,000 | -2,000 | 15:05頃発 | 16:05頃着 |
| JTA621 | 0 | -2,000 | -2,000 | 16:25頃発 | 17:25頃着 |
| JTA623 | 0 | -2,000 | -2,000 | 17:55頃発 | 18:50頃着 |
| JTA625 | 0 | -2,000 | -2,000 | 18:45頃発 | 19:45頃着 |
| 石垣~那覇 | 4/26-7/18 9/8-11/7 | 8/25-9/7 | 7/19-8/24 | 出発時刻 | 到着時刻 |
| JTA600 | 0 | -2,000 | -2,000 | 08:50頃発 | 09:40頃着 |
| JTA602 | 0 | -2,000 | -2,000 | 09:40頃発 | 10:35頃着 |
| JTA604 | 0 | -2,000 | -2,000 | 10:15頃発 | 09:25頃着 |
| JTA608 | 0 | -2,000 | -2,000 | 11:40頃発 | 12:30頃着 |
| JTA610 | 0 | 0 | 0 | 12:20頃発 | 13:10頃着 |
| JTA612 | 0 | 0 | 0 | 13:25頃発 | 14:15頃着 |
| JTA614 | 0 | 0 | 0 | 13:45頃発 | 14:35頃着 |
| JTA616 | 0 | 0 | 0 | 14:05頃発 | 14:55頃着 |
| JTA146 | 0 | 0 | 0 | 15:30頃発 | 16:20頃着 |
| JTA620 | 0 | 0 | 0 | 15:45頃発 | 16:35頃着 |
| JTA622 | 0 | 0 | 0 | 16:40頃発 | 17:30頃着 |
| JTA624 | 0 | 0 | 0 | 18:00頃発 | 18:50頃着 |
| JTA626 | 0 | 0 | 0 | 19:30頃発 | 20:20頃着 |
| JTA628 | 0 | 0 | 0 | 20:20頃発 | 21:10頃着 |
| 羽田~石垣 | 4/26-7/18 9/8-10/31 | 8/25-9/7 | 7/19-8/24 | 出発時刻 | 到着時刻 |
| JTA071 | 1,000 | 2,000 | 3,000 | 06:25頃発 | 09:35頃着 |
| JTA073 | 0 | - | - | 13:25頃発 | 16:35頃着 |
| 石垣~羽田 | 4/27-7/18 9/8-11/7 | 8/25-9/7 | 7/19-8/24 | 出発時刻 | 到着時刻 |
| JTA074 | 0 | 0 | 0 | 08:50頃発 | 12:45頃着 |
| JTA022 | 1,000 | - | - | 11:55頃発 | 15:40頃着 |
| 高速船 | ※高速船は事前予約出来ません。乗船当日、現地でのお買い求めとなります。 |
| 石垣港~大原港 料金: 片道1,540円 往復2,930円 | ||||||||||
| 石垣発 | 07:00 | 08:10 | 08:40 | 08:50 | 10:00 | 12:00 | 13:30 | 14:30 | 15:40 | 17:00 |
| 大原着 | 07:40 | 08:50 | 09:20 | 09:30 | 10:40 | 12:40 | 14:10 | 15:05 | 16:20 | 17:40 |
| 大原発 | 07:40 | 08:55 | 09:25 | 10:50 | 12:50 | 14:20 | 15:30 | 16:40 | 17:50 | |
| 石垣着 | 08:20 | 09:35 | 10:05 | 11:30 | 13:30 | 15:00 | 16:10 | 17:20 | 18:30 | |
| 石垣港~上原港 料金: 片道2,000円 往復3,800円 | ||||||||
| 石垣発 | 07:00 | 08:30 | 09:00 | 10:30 | 12:40 | 14:30 | 16:00 | |
| 上原着 | 07:40 | 09:10 | 09:40 | 11:10 | 13:20 | 15:10 | 16:50 | |
| 上原発 | 07:45 | 08:55 | 09:50 | 11:20 | 13:30 | 15:20 | 17:00 | 17:50 |
| 石垣着 | 08:25 | 10:00 | 10:40 | 12:00 | 14:10 | 16:00 | 17:40 | 18:30 |
ご予約お問い合わせ
エス・アイ・ジャパン(株) |