JALで行く東京 1泊延長可能プラン
※お帰りは最大14日間延長可能
☆基本代金☆ 3~5名1室 34,800円 2名1室 34,800円 1名1室 35,800円
◎出発日割増代金
| 出発日 | 3名1室割増 | 2名1室割増 | 1名1室割増 |
| 8/1-4.15-17.9/12.13 | 5,700 | 5,700 | 5,200 |
| 8/5-7.10-14.9/9 | 18,800 | 19,700 | 20,400 |
| 8/8.9 | 20,800 | 21,700 | 22,400 |
◎ホテル割増料金 ※ホテルは初泊になります。
| グループ | ホテル名 | 部屋タイプ | 割増料金 | 設定除外日 |
| A | 新宿ニューシティホテル | 3名1室 | 0 | |
| 赤坂陽光ホテル | 2名1室 | 0 | ||
| 水道橋グランドホテル(1・2名1室) | 1名1室 | 0 | ||
| B | 虎ノ門パストラルホテル新館 | 3名1室 | 500 | |
| 渋谷東武ホテル | 2名1室 | 1,000 | ||
| 新横浜プリンスホテル(1・2名1室) | 1名1室 | 2,000 | ||
| C | 東京プリンスホテル | 3・4名1室 | 2,200 | |
| ホテルコムズ銀座 | 2名1室 | 3,500 | ||
| ホテルモントレ横浜 | 1名1室 | 4,000 | ||
| D | 小田急ホテルセンチュリーサザンタワー | 3名1室 | 3,000 | |
| グランドプリンスホテル新高輪 | 2名1室 | 4,000 | ||
| 第一ホテル東京シーフォート | 1名1室 | 4,500 | 8/9 | |
| E | 京王プラザホテル | 3名1室 | 4,000 | |
| 東京ドームホテル | 2名1室 | 5,000 | ||
| 東京新阪急ホテル築地(1・2名1室) | 1名1室 | 5,000 | 8/9 | |
| F | ホテルメトロポリタン丸の内 | 3名1室 | 5,000 | |
| ホテルラフォーレ東京 | 2名1室 | 7,600 | ||
| ヒルトン東京 | 1名1室 | 12,500 | ||
| G | 丸ノ内ホテル | 3名1室 | 5,500 | |
| ホテルインターコンチネンタル東京ベイ リバービュー | 2名1室 | 8,600 | 8/9 | |
| ホテルニューオータニガーデンタワー | 1名1室 | 14,600 | ||
| H | ウェスティンホテル東京 | 3名1室 | 9,700 | |
| コンラッド東京 | 2名1室 | 13,400 | 8/9 | |
| セルリアンタワー東急ホテル | 1名1室 | 27,500 | ||
| S | 品川プリンスホテルメインタワー | 3名1室 | 1,000 | |
| 2名1室 | 1,000 | |||
| 1名1室 | 4,700 | |||
| 上記以外にも多数のホテルをご用意致しております。 | ||||
| ※宿泊日・ホテルによっては割増料金が変わります。詳しくはスタッフにお尋ね下さい。 | ||||
◎フライトスケジュール
| ☆往路☆ | ☆復路☆ | ||||
| 山口宇部空港⇒羽田空港 | 羽田空港⇒山口宇部空港 | ||||
| 便名 | 出発時刻 | 到着時刻 | 便名 | 出発時刻 | 到着時刻 |
| JAL1642便 | 09:45 | 11:15 | JAL1643便 | 07:30 | 09:05 |
| JAL1644便 | 14:35 | 16:05 | JAL1645便 | 12:00 | 13:35 |
| JAL1648便 | 19:20 | 20:50 | ★JAL1647便 | 17:00 | 18:35 |
◎フライト割増料金
| ☆復路☆ | ||
| 7/22-10/13 | ||
| 月-土 | 日 | |
| ★印便 | 0 | 2,000 |
ご予約お問い合わせ
エス・アイ・ジャパン(株) 新宿西営業所
東京都新宿区西新宿7-11-1
ユナイテッド西新宿ビル2F
営業時間:月~土 11:00~19:00
予約時間:月~土 11:00~18:30
TEL:03-5348-7823 FAX:03-5348-7824
MAIL:travel@sijapan.net